LL09200 FE
| Марка | LL09200 FE |
| Метод переработки | Экструзия |
| Области применения | Геомембраны |
| ПТР, г/10 мин | 0,9 (2,16 кг) |
| Плотность, г/см3 | 0,92 |
| Тип полимера | ЛПЭНП, LLDPE или PELLD |
| Основные характеристики | Сбалансированное сочетание физико-механических и оптических свойств. Высокие прочностные показатели, стойкость к проколу, отличная свариваемость. Отличная совместимость с LDPE |
Производитель:
ПАО Сибур