LL 18L03 FE
Линейный сополимер этилена и бутена низкой плотности, полученный методом газофазной полимеризации
Цвет: натуральный
Упаковка: мешки 25 кг
Область применения: Изготовление каст-плёнки для любых целей (стрейч-плёнка, пищевая, сельскохозяйственная, упаковочная, в том числе для упаковки пищевых продуктов)
Цвет: натуральный
Упаковка: мешки 25 кг
|
Добавки |
|||
|
Антиблок: нет |
Слип: нет | УФстабилизатор: нет | Процессинговая добавка: есть |
Область применения: Изготовление каст-плёнки для любых целей (стрейч-плёнка, пищевая, сельскохозяйственная, упаковочная, в том числе для упаковки пищевых продуктов)
| Свойства | Ед. изм. | Показатель | Метод |
|---|---|---|---|
| Плотность | г/см³ | 0,918–0,922 | ASTM D 792 |
| Показатель текучести расплава, 2,16 кг / 190 °С | г/10 мин | 2,6–3,4 | ASTM D 1238 |
| Предел прочности при разрыве (продольное направление) MD | МПа | 25 | ASTM D 882 |
| Предел текучести при растяжении (продольное направление) MD | МПа | 7 | ASTM D 882 |
| Относительное удлинение при разрыве (продольное направление) MD | % | 450 | ASTM D 882 |
| Относительное удлинение при разрыве (поперечное направление) TD | % | 600 | ASTM D 882 |
| Ударная прочность методом свободно падающего бойка | г | 45 | ASTM D 1709 |
| Сила сопротивления раздиру (продольное направление) | кН/м | 55 | ASTM D 1922 |
| Сила сопротивления раздиру (поперечное направление) | кН/м | 250 | ASTM D 1922 |
| Мутность, не более | % | 3 | ASTM D 1003 |
| Глянец под углом 45°, не менее | % | 85 | ASTM D 2457 |
Производитель:
ООО "ИЗП"