SIBEX PP I452 IM/5 (PP 8348SM)
| Марка |
PP 8348SM |
||
| Сегмент | Емкости для рассады | Бытовая химия, косметика и гигиенические товары; Жесткая упаковка | Автокомпоненты |
| Метод переработки | Литье под давлением | Литье под давлением | Термоформование |
| Области применения | Контейнеры, кассеты | Тонкостенные непрозрачные изделия | Детали автомобилестроения |
| ПТР, г/10 мин | 43 | 42 | 42 |
| Модуль упругости при изгибе, не менее, МПа | 1300 | 1200 | 1200 |
| Тип полимера | ПП блок | ПП блок | ПП блок |
| Основные характеристики | Блоксополимер пропилена с этиле- ном с высокой текучестью расплава и узким молекулярно-массовым распределением | Спецмарка для скоростного литья с высокой скоростью переработки, повышенной жесткостью, низким короблением | Спецмарка для скоростного литья с высокой скоростью переработки, повышенной жесткостью, низким короблением |
| Специальные добавки | Нуклеатор, антистатик | Нуклеатор, антистатик | Нуклеатор, антистатик |
| Ударная вязкость по Изоду, не менее, Дж/м | – | – | – |
Производитель:
Нижнекамскнефтехим