LL 18L01 FE
Линейный сополимер этилена и бутена низкой плотности, полученный методом газофазной полимеризации
Цвет: натуральный
Упаковка: мешки 25 кг
Область применения: Изготовление плёнки для любых целей (плёнка для ламинирования, стрейч-плёнка, пищевая, сельскохозяйственная, упаковочная, в том числе для упаковки пищевых продуктов, пленка FFS, лайнер-пакеты, многослойные плёнки, транспортные мешки для тяжелых грузов). Выдувная пленка
Цвет: натуральный
Упаковка: мешки 25 кг
|
Добавки |
|||
|
Антиблок: нет |
Слип: нет | УФстабилизатор: нет | Процессинговая добавка: есть |
Область применения: Изготовление плёнки для любых целей (плёнка для ламинирования, стрейч-плёнка, пищевая, сельскохозяйственная, упаковочная, в том числе для упаковки пищевых продуктов, пленка FFS, лайнер-пакеты, многослойные плёнки, транспортные мешки для тяжелых грузов). Выдувная пленка
| Свойства | Ед. изм. | Показатель | Метод |
|---|---|---|---|
| Плотность | г/см³ | 0,918 | ASTM D 792 |
| Показатель текучести расплава, 2,16 кг / 190 °С | г/10 мин | 1,0 | ASTM D 1238 |
| Показатель текучести расплава, 21,6 кг / 190 °С | г/10 мин | 25 | ASTM D 1238 |
| Предел прочности при разрыве (продольное направление) MD | МПа | 34 | ASTM D 882 |
| Предел прочности при разрыве (поперечное направление) TD | МПа | 26 | ASTM D 882 |
| Предел текучести при растяжении (продольное направление) MD | МПа | 10 | ASTM D 882 |
| Предел текучести при растяжении (поперечное направление) TD | МПа | 10 | ASTM D 882 |
| Относительное удлинение при разрыве (продольное направление) MD | % | 550 | ASTM D 882 |
| Относительное удлинение при разрыве (поперечное направление) TD | % | 700 | ASTM D 882 |
| Ударная прочность методом свободно падающего бойка | г | 100 | ASTM D 1709 |
| Сила сопротивления раздиру (продольное направление) | кН/м | 35 | ASTM D 1922 |
| Сила сопротивления раздиру (поперечное направление) | кН/м | 135 | ASTM D 1922 |
| Мутность, не более | % | 10 | ASTM D 1003 |
| Глянец под углом 45°, не менее | % | 60 | ASTM D 2457 |
Производитель:
ООО "ИЗП"